| نام تجاری: | AHONY |
| شماره مدل: | eRigid M18W |
| مقدار تولیدی: | 20 عدد |
| قیمت: | $45.00/pieces 20-49 pieces |
| توانایی عرضه: | 1000 قطعه/قطعه در ماه |
18w 161mm سلول خورشیدی Bificial برای سقف خانه خانه سیستم خورشیدی سقف بیرونی سقف خورشیدی
| شماره مدل | کاشی خورشیدی M18W | کاشی خورشیدی eRigid M16.5W | ||
| نام محصول | کاشی خورشیدی یک سلول SunPower | کاشی خورشیدی تک سلول PERC دو طرفه | ||
| حداکثر قدرت[Wp] | 18 | 16.5 | ||
| سلول خورشیدی | ایالات متحده آمریکا SunPower سلول خورشیدی 161mm | سلول خورشیدی دو طرفه 158.75 | ||
| آرایه سلول[Pcs] | 1*3 | 1*3 | ||
| کارایی سلول | 22.60 درصد | 22.50 درصد | ||
| اندازه[ملی متر] | ۵۱۸*۱۸۳*۳۶ میلی متر | ۵۱۸*۱۸۳*۳۶ میلی متر | ||
| حداکثر ولتاژ قدرت Vmp[V] | 1.8 | 1.74 | ||
| حداکثر قدرت جریان Imp[A] | 10.00 | 9.48 | ||
| ولتاژ مدار باز Voc[V] | 2.12 | 2.05 | ||
| جریان مدار کوتاه Isc[A] | 10.80 | 10.24 | ||
| وزن خالص[کیلوگرم] | 0.2 | 0.2 | ||
| تحمل قدرت[٪] | ±3٪ | ±3٪ | ||
| NOCT[°C] | 45±2 | 45±2 | ||
| دمای کار[°C] | -40/+85 | -40/+85 | ||
| ضریب دمای Pmax[٪/°C] | -0.41 | -0.41 | ||
| ضریب دمای Voc[[%/°C] | -0.32 | -0.32 | ||
| ضریب دمای Isc[[%/°C] | 0.04 | 0.04 | ||
| حداکثر ولتاژ سیستم[V] | ۶۰۰ ولت | ۶۰۰ ولت | ||
| گواهینامه | CE ROHS | CE ROHS | ||
| قاب کاشی خورشیدی | زرد، براي سفارش بزرگ، مي تونم رنگ رو سفارشي کنم | زرد، براي سفارش بزرگ، مي تونم رنگ رو سفارشي کنم | ||
| قاب/ صفحه پشتی | پانل خورشیدی بدون قاب است + ETFE | پانل خورشیدی بدون قاب است + ETFE | ||
| جعبه، کابل ها، اتصال | کابل PV-XC502 Jbox + 0.9m | کابل PV-XC502 Jbox + 0.9m | ||
| دیود | بله، يک عدد دیود بایپاس | بله، يک عدد دیود بایپاس | ||
| شرایط استاندارد آزمایش |
STC: 1000W/m2, AM 1.5 و دمای سلول 25°C |
|||
| بسته بندی | 100تکه در هر کارتن،پالت چوبی یا جعبه چوبی | |||
![]()
![]()
![]()