| نام تجاری: | oem |
| شماره مدل: | APR011w |
| مقدار تولیدی: | پنجاه تا |
| قیمت: | $14.70/pieces 50-499 pieces |
| توانایی عرضه: | 60000 قطعه/قطعه در ماه |
دوچرخه سفارشی 11 وات پانل خورشیدی گرد ماژول قوس موثریت بالا سلول خورشیدی مونو برای دوچرخه برقی دوچرخه سواری باتری لیتیوم
شکل گرد با طراحی بسیار خاص پانل خورشیدی گرد.
| نام محصول | دوچرخه سفارشی 11w گرد پانل خورشیدی ماژول قوس کارایی بالا سلول خورشیدی تک برای دوچرخه برقی دوچرخه سواری باتری لیتیوم | ||||
| حداکثر قدرت[Wp] | 11 | ||||
| سلول خورشیدی | یک سلول خورشیدی تک کریستالی درجه PERC 4BB | ||||
| اندازه سلول[ملی متر] | 31.2*312 | ||||
| آرایه سلول[Pcs] | 58 | ||||
| کارایی سلول | 20.5 تا 21.3 درصد | ||||
| قطر[میلی متر] | ۳۵۲ میلی متر | ||||
| حداکثر ولتاژ قدرت Vmp[V] | 30.74 | ||||
| حداکثر قدرت جریان Imp[A] | 0.36 | ||||
| ولتاژ مدار باز Voc[V] | 36.89 | ||||
| جریان مدار کوتاه Isc[A] | 0.39 | ||||
| وزن خالص[کیلوگرم] | 0.30 | ||||
| تحمل قدرت[٪] | ±3٪ | ||||
| NOCT[°C] | 45±2 | ||||
| دمای کار[°C] | -40/+85 | ||||
| ضریب دمای Pmax[٪/°C] | -0.41 | ||||
| ضریب دمای Voc[[%/°C] | -0.32 | ||||
| ضریب دمای Isc[[%/°C] | 0.04 | ||||
| حداکثر ولتاژ سیستم[V] | 1000 ولت | ||||
| گواهینامه | CE ROHS | ||||
| سطح/ ورق پشت | PET + EVA + فیبرگلاس FR4 سفید 2.0mm±1mm | ||||
![]()
![]()
![]()